![]() |
Область применения рвд: Гидравлические системы с очень высоким давлением с использованием топлива, минеральных и синтетических масел, антифриза, воды и эмульсий на их основе. Наружный слой рвд: Синтетическая резина стойкая к воздействию масел, бензина, ультрафиолетового излучения, атмосферным осадкам и истиранию. Температура эксплуатации: от -40 ºС до +100 ºС; вода, эмульсии на основе воды и воздух максимально до +70 ºС. |
артикул | бренд | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м |
VS-R1506-STD | VERSO | 6 | 6.4 | -4 | 1/4 | 17.9 | 150 | 450 | 6 550 | 1 800 | 26 200 | 0.58 |
VS-R1510-STD | VERSO | 10 | 9.5 | -6 | 3/8 | 21.4 | 180 | 445 | 6 450 | 1 780 | 25 800 | 0.74 |
VS-R1512-STD | VERSO | 12 | 12.7 | -8 | 1/2 | 24.6 | 230 | 420 | 6 090 | 1 660 | 24 360 | 0.88 |
VS-R1516-STD | VERSO | 16 | 16 | -10 | 5/8 | 28.6 | 250 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 1.32 |
VS-R1520-STD | VERSO | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 32.2 | 267 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 1.62 |
VS-R1525-STD | VERSO | 25 | 25.4 | -16 | 1 | 38.7 | 280 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 2.2 |
VS-R1532-STD | VERSO | 32 | 31.8 | -20 | 1/4 | 49.8 | 280 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 3.59 |
VS-R1538-STD | VERSO | 38 | 38.1 | -24 | 1/2 | 57.3 | 315 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 5 |
VS-R1550-STD | VERSO | 50 | 50.8 | -32 | 2 | 72 | 600 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 7.08 |
![]() |
Область применения рвд: Гидравлические системы с очень высоким давлением с использованием топлива, минеральных и синтетических масел, антифриза, воды и эмульсий на их основе. Наружный слой рвд: Синтетическая резина стойкая к воздействию масел, бензина, ультрафиолетового излучения, атмосферным осадкам и истиранию. Температура эксплуатации: от -40 ºС до +100 ºС; вода, эмульсии на основе воды и воздух максимально до +70 ºС. |
артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м |
855AA02000RCB8 | DUNLOP HIFLEX | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32.2 | 280 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 1.57 |
855AA02500RCB8 | DUNLOP HIFLEX | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 38.7 | 340 | 380 | 5 500 | 1 520 | 22 000 | 1.95 |
855AA03200RCB8 | DUNLOP HIFLEX | 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 45.5 | 460 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 2.47 |
855AA03800RCB8 | DUNLOP HIFLEX | 38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 53.5 | 560 | 290 | 4 200 | 1 160 | 16 800 | 3.27 |
855AA05100RCB8 | DUNLOP HIFLEX | 50 | -32 | 2 | 50.8 | 68.1 | 700 | 250 | 3 650 | 1 100 | 14 600 | 4.67 |
![]() |
Мы ждем вашего звонка по будням с 9:00 до 18:00 |