Продукция

Каталог запчастей

Манжеты
Кольца
Запчасти для техники БЕЛАЗ
Другие запчасти
Качество
Производственноге объединение «Белорусский автомобильный завод» — одна из немногих мировых фирм, специализирующихся на выпуске карьерной техники. Сегодня на предприятии выпускаются самосвалы грузоподьмностью 30т, 42т, 55т, 80т, 130т, 200т. Ежегодно более тысячи этих машин, предназначенных для разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом, а также для строительства крупных инженерных сооружений, сходят с конвейеров предприятия и выходят из ворот экспериментального цеха.
Информация о БелАЗах

Манжеты

Манжеты резиновые армированные для валов, ГОСТ 8752-79

Эскиз манжеты

Эскиз манжеты
Н — высота,
d — внутренний диаметр,
D — наружный диаметр,
Тип 1 — однокромочные манжеты,
Тип 2 — однокромочные с пыльником.

Исполнение:

  1. с механически обработанной кромкой;
  2. с формовой кромкой.

Условное обозначение:
X. (Тип манжеты) X (Исполнение манжеты) -XXX- (Диаметр вала, мм) -XX (Наружный диаметр манжеты, мм) -X (Группа резины) ГОСТ (Номер отраслевого стандарта)

Например: 1.2-10x25-1; 2; 3 ГОСТ 8752-79

Манжеты предназначены для работы в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), скорости до 20 м/с и температуре от минус 60°С до плюс 100°С в зависимости от группы резины.

Диаграмма выбора группы резины

Диаграмма выбора группы резины

I — резины 1—3 групп; II — резины 4 группы; III — резины 5, 6 групп

Примечания:

  1. При выборе по диаграмме группы резин для манжет типа 2 скорость должна быть увеличена на 30-50% по сравнению со скоростью узла.
  2. Допускается применять резины 1-3-и групп в зоне II для серийных манжет, установленных на автомобилях с ресурсом 100.000 км пробега.
  3. Ресурс для манжет, работающих при скоростях более 20 м/с, устанавливают по результатам испытаний у потребителя.
Условное обозначение манжеты Диаметр вала, мм Внутренний диаметр, d, мм Внутренний диаметр, D, мм Высота, H, мм
1.2-10х22-1;3 10 9,5 22 7
1.2-10х25-1;3 10 9,5 25 7
1.2-12х26-1 12 11,5 26 7
1.2-16х30-1;3 16 15,5 30 7
1.2-19х35-1 19 18,5 35 7
1.2-20х35-1 20 19,4 35 7
1.2-20х40-1 20 19,3 40 10
2.2-20х40-1 20 19,3 40 10
1.2-25х42-1 25 24,3 42 10
2.2-25х42-1 25 24,3 42 10
1.2-28х47-1 28 27,3 47 10
2.2-30х50-1;3 30 29,3 50 10
1.2-30х52-1;3 30 29,3 52 10
2.2-30х52-1;3 30 29,3 52 10
1.2-32х44-1 32 31,4 44 7
1.2-35х48-1 35 34,4 48 10
1.2-35х55-3 35 34,3 55 10
1.2-35х58-1 35 34,5 58 10
2.2-38х58-1;3 38 37,3 58 10
2.2-38х62-1/4 38 37,3 62 10
2.2-40х60-1;3 40 39,3 60 10
2.2-40х60-1 40 39,3 60 10
1.2-40х52-3 40 39,4 52 7
1.2-42х58-1 42 41,4 58 10
2.2-42х62-1;3 42 41,3 62 10
2.2-44х65-3 44 43,3 65 10
1.2-45х65-1;3 45 44,3 65 10
2.2-45х65-1;3 45 44,3 65 10
2.2-48х70-3 48 47,3 70 10
1.2-50х70-1 50 49,3 70 10
2.2-50х70-1 50 49,3 70 10
1.2-52х75-1;3 52 51,3 75 10
2.2-52х75-1;3 52 51,3 75 10
1.2-55х80-1;3 55 54,2 80 10
2.2-55х80-1 55 54,2 80 10
2.2-55х82-1 55 54,2 82 10
2.2-57х80-3 57 56,2 80 10
1.2-60х85-1 60 59,2 85 10
2.2-60х85-1 60 59,2 85 10
1.2-65х90-1 65 64,2 90 10
2.2-65х90-1 65 64,2 90 10
1.2-70х92-1 70 69,2 92 10
1.2-70х95-1 70 69,2 95 10
1.2-74х102-3 74 73,2 102 10
1.2-75х100-1;3 75 74,2 100 10
2.2-75х100-1;3 75 74,2 100 10
1.2-79х110-3 79 78,2 110 10
1.2-80х105-1;3 80 79,2 105 10
2.2-80х105-1 80 79,2 105 10
1.2-85х110-1;3 85 84,1 110 12
2.2-85х110-1;3 85 84,1 110 12
1.2-90х120-17 90 89,1 120 12
2.2-90х120-18 90 89,1 120 12
1.2-92х120-3 92 91,1 120 12
2.2-92х120-3 92 91,1 120 12
1.2-95х120-1 95 94,1 120 12
2.2-100х125-3 100 99,1 125 12
1.2-105х138-3 105 104,1 138 12
1.2-110х135-1 110 109,1 135 12
1.2-115х145-1 115 114,1 145 12
1.2-120х150-1;3 120 119,1 150 12
2.2-120х150-1 120 119,1 150 12
1.2-125х150-1 125 124,1 150 12
2.2-125х155-3 125 124,1 150 12
1.2-130х160-1 130 128,9 160 15
2.2-130х160-3 130 128,9 160 15
1.2-140х170-1 140 135,9 170 15
1.2-150х180-1 150 148,9 180 15
1.2-160х190-1;3 160 158,9 190 15
1.2-170х200-1 170 168,9 200 15
2.2-170х200-1 170 168,9 200 15
2.2-180х220-1 180 178,5 220 15
1.2-190х230-1 190 188,5 230 15
1.2-200х240-1 200 198,5 240 15
2.2-200х240-1 200 198,5 240 15
1.2-210х250-1 210 208,5 250 15
1.2-220х260-1 220 217,5 260 12
1.2-240х280-1 240 238,5 280 15
1.2-250х290-1 250 248,5 290 15
1.2-260х300-1;3 260 257,4 300 18
1.2-300х340-1 300 297,4 340 18
2.2-480х530-3 480 477 530 22

Манжеты резиновые армированные для валов, изготавливаемые по чертежам

Номер манжеты по чертежу Внутренний диаметр, d, мм Наружный диаметр, D, мм Высота, мм
H h
11.2915071 10,4 38,5 12,2 8,2
575-1022173 11 28 7 8,2
695Ж2-3808098 12 26 8 8,2
275007А 13,8 35,4 10 8,2
Т8(15х30х7) 14,5 30 7 8,2
Ш50.10.09.046 14,8 35 7 8,2
408-220032-02 15,6 27 7 8,2
М1А-1005310Б 16 30 7 8,2
Ш62.10.09.046-10 16,5 40 7 8,2
69-2201032-А/031-А 17,5 27,6 4,7 8,2
63А-4207115 18 35 10 8,2
R1.31.01.012-2 18,5 32 5 8,2
19.2905683-80 18,6 35 12,6 6,2
105-10441Б 18,8 47 10 6,2
13-3407151/150 19 35 10 6,2
64221-2905338 19 44 15,5 12,5
М1А-1701156 24 53 7 12,5
Т87(25х38х7) 24,4 38 7 12,5
53-3401023 34 48 10 12,5
31029-1701044 34,4 48 7 12,5
24-1701211/210 37 56 10 12,5
40П-3401026/023 37,5 54 10 12,5
М1А-3103166 39 52 6 12,5
12-2402067/052-Б1 41 75 15,5 10
575-11.11.159 41,2 68 14,5 10
13-2402082/080 41,8 75 9 10
575-1144120-А 43,4 58 9 10
66-2304072/071 44 65 10 10
20-3103038-Б 47 72,5 10 10
12-3103042-Б/038-Б 49 80 10 10
41-2401044/034 49 80 10 10
КФА-50х70 49,3 70 10 10
51-1701211/211-5 50 76 14,5 9,5
51-1701211/210А 50 76 9,5 9,5
41-1802177/175 50 76 9,5 9,5
49-2403088/89 50 76 16 10
12-2401064/060-Б 51 72 10 10
20-2403102/100 51 81 10 10
41-3003116/115 51 72 10 10
40П-2402082/080 54 82 10 10
3.112-35126 57,7 75 10 10
7413-2918222 58 78 8,5 10
537-2304190А 63 80 5,5 10
7413-2914190 68 95 10,5 10
573-11.10406А 69,7 92 16 12
40П-3204090 69,5 92 16 12
575-1111207 69,7 92 12 12
200-2402052-Б2 73,5 102 14 12
695Ж-1704162 74,7 105 16 12
573-11.51067-А 79,7 105 12 12
540-1731045 81 115 18 12
540-2402052 104 138 21 15
40П-3103050А/049А 114 140 10 15
40П-3103042/038 114 140 16,7 15
500-3104038 130 160 16 15
500А-3104038 130 155 10 15
537-3103038-01 143,5 175 15 15
49-2602024/49Б-2602025 153 176 18 11
546-3104038А 169 200 17 15
529В-3103038 195,8 235 21 18
75191-3104038-01 916 980 38 18

Манжеты (сальники) армированные оригинальной конфигурации, изготавливаемые по чертежам

Обойма в сборе

Номер манжеты по чертежу, наименование Внутренний диаметр, d, мм Наружный диаметр, D1, D2, мм Высота, H, h, мм
540-2917454-12
Сальник
62 90,0
108,0
14
540-2919440-Б1
Сальник вилки
59,4 90 17,4
7519-8603680-10
Сальник
92 130 13,0
11,0
700.22.01.070
Обойма в сборе
43,5 58 10

Торцевые уплотнения, изготавливаемые по чертежам

Номер манжеты по чертежу, наименование Внутренний диаметр, мм
d
Наружный диаметр, мм
D1, D2
Высота, мм
H, h
131-2205042Б
Уплотнение подшипника карданного вала
34,1 49 7,3
Уплотнение подшипника карданного вала
130-2201043
Уплотнение подшипника карданного вала
25,3 38,5 7
53205-2201043
Уплотнение торцевое
35,6 49 7,3
7555-2201036
Уплотнение
53,2 71 8,7
53А2201031
Уплотнение
23 31,5 7,8
804.707А48
Уплотнение
33,6 41,8 5
Уплотнение
7555-2201033-48
Уплотнение
50 61,5 7

Вы находитесь здесь:             Продукция Манжеты
Наверх