Продукция

Каталог запчастей

Манжеты
Кольца
Запчасти для техники БЕЛАЗ
Другие запчасти
Качество
Производственноге объединение «Белорусский автомобильный завод» — одна из немногих мировых фирм, специализирующихся на выпуске карьерной техники. Сегодня на предприятии выпускаются самосвалы грузоподьмностью 30т, 42т, 55т, 80т, 130т, 200т. Ежегодно более тысячи этих машин, предназначенных для разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом, а также для строительства крупных инженерных сооружений, сходят с конвейеров предприятия и выходят из ворот экспериментального цеха.
Информация о БелАЗах

Кольца

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения по ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-73

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения

Эскиз кольца
d1 — внутренний диаметр кольца;
d2 — диаметр сечения кольца.

Условное обозначение:
ХХХ (Диаметр штока, мм) -ХХХ (Диаметр цилиндра,мм) -ХХ (Диаметр сечения,мм) (Группа точности) (Группа резины)
Например: 004-006-14-2-2

Кольца уплотнительные сечением d2 = 1,4 мм

Обозначение типоразмера кольца Группа точности Номинальный диаметр d1, мм
003-005-14 2 2,8
004-006-14 2 3,8

Кольца уплотнительные сечением d2 = 1,9 мм

Обозначение типоразмера кольца Группа точности Номинальный диаметр d1, мм
003-006-19 2 2,8
004-007-19 2 3,8
005-008-19 2 4,7
006-009-19 2 5,7
007-010-19 2 6,7
008-011-19 2 7,7
009-012-19 2 8,7
011-014-19 1 10,6
011-014-19 2 10,6
012-015-19 2 11,6
013-016-19 2 12,6
014-017-19 1 13,6
014-017-19 2 13,6
016-019-19 2 15,6
017-020-19 2 16,6
018-021-19 2(1) 17,5
019-022-19 2 18,5
020-023-19 2 19,5
021-024-19 2 20,5
022-025-19 1 21,5
022-025-19 2 21,5
025-028-19 2 24,5
027-030-19 2 26,5
030-033-19 2 27,5
032-035-19 2 31
033-036-19 2 32
034-037-19 2 33
035-038-19 2 34
039-042-19 2 38
045-048-19 2 44

Кольца уплотнительные сечением d2 = 2,5 мм

Обозначение типоразмера кольца Группа точности Номинальный диаметр d1, мм
004-008-25 2 3,8
005-009-25 2 4,7
006-010-25 2 5,7
007-011-25 2 6,7
008-012-25 2 7,7
009-013-25 2 8,7
010-014-25 2 9,7
011-015-25 1(2) 10,6
011-015-25 2 10,6
012-016-25 2 11,6
013-017-25 1 12,6
013-017-25 2 12,6
014-018-25 2 13,6
015-019-25 2(1) 14,6
016-020-25 2 15,6
017-021-25 2 16,6
018-022-25 2 17,5
019-023-25 2 18,5
020-024-25 2 19,5
021-025-25 2 20,5
021-025-25 1 20,5
022-026-25 2 21,5
023-027-25 2 22,5
024-028-25 2 23,5
025-029-25 2 24,5
026-030-25 2 25,5
027-031-25 2 26,5
028-032-25 2 27,5
030-034-25 2 29,5
032-036-25 2 31
034-038-25 2 33
036-040-25 2 35
037-041-25 2 36
040-044-25 2 39
041-045-25 2 40
043-047-25 2 42
044-048-25 1(2) 43
048-052-25 2 47
051-055-25 2 50
052-056-25 2 51
054-058-25 2 53
056-060-25 2 55
060-064-25 2 59
062-066-25 2 61
064-068-25 2 62,5
065-070-25 2 63,5
068-072-25 2 66,5
075-080-25 2 73,5
085-090-25 2 83,5
098-102-25 2 96
110-115-25 2 108
125-130-25 2 122,5

Кольца уплотнительные сечением d2 = 3,0 мм

Обозначение типоразмера кольца Группа точности Номинальный диаметр d1, мм
010-015-30 2 9,7
011-016-30 1 10,6
011-016-30 2 10,6
014-019-30 2 13,6
016-021-30 2 15,6
017-022-30 2 16,6
017-022-30 1 16,6
019-024-30 2 18,5
020-025-30 1 19,5
020-025-30 2 17,5
020-025-30 2 19,5
022-027-30 2 21,5
023-028-30 2 22,5
024-029-30 2 23,5
025-030-30 2 24,5
025-030-30 1 24,5
027-032-30 1(2) 26,5
028-033-30 2 27,5
030-035-30 2 29,5
032-037-30 2 31
033-038-30 2 32
035-040-30 1 34
035-040-30 2 34
036-041-30 2 35
038-042-30 2 36
040-045-30 2 39
042-048-30 2 41
045-050-30 2 44
050-055-30 2 49
055-060-30 2 54
056-061-30 2 55
058-063-30 2 57
060-065-30 2 59
065-070-30 2 63,5
066-071-30 2 64,5
070-075-30 2 68,5
075-080-30 2(1) 73,5
080-085-30 2 78,5
085-090-30 2(1) 83,5
090-095-30 2 88,5
090-095-30 2 88,5
095-100-30 1 93
095-100-30 2 93
100-105-30   98
110-115-30 2 108
115-120-30 2(1) 113
120-125-30 2(1) 118
130-135-30 1 127,5
145-150-30 2 142,5

Кольца уплотнительные сечением d2=3,6 мм

Обозначение типоразмера кольца Группа точности Номинальный диаметр d1, мм
014-020-36 2 13,6
018-024-36 2 17,5
020-026-36 2 19,5
021-027-36 2 20,5
022-028-36 1 21,5
022-028-36 2 21,5
024-030-36 2 23,5
025-031-36 2 24,5
026-032-36 2 25,5
027-033-36 2 26,5
028-034-36 2 27,5
029-035-36 2 28,5
030-036-36 2 29,5
032-038-36 2 31
034-040-36 2 33
035-041-36 2 34
036-042-36 2 35
038-044-36 2 37
039-045-36 2 38
040-046-36 2 39
042-048-36 2 41
044-050-36 2 43
045-051-36 2 44
048-054-36 2 47
049-055-36 2 48
050-056-36 2 49
052-058-36 2 51
054-060-36 1 53
054-060-36 2 53
055-061-36 2(1) 54
056-062-36 2 55
057-063-36 2 56
059-065-36 2 58
070-076-36 2 68,5
074-080-36 2 72,5
075-081-36 2 73,5
079-085-36 2 77,5
080-086-36 2 78,5
082-088-36 2(1) 80,5
089-095-36 1 87,5
089-095-36 2 87,5
090-096-36 2 88,5
094-100-36 2 92
095-101-36 2 93
096-102-36 2 94
098-104-36 2 96
099-105-36 2 97
100-106-36 2 98
104-110-36 2 102
114-120-36 2 112
118-124-36 2 116
120-126-36 2 118
125-130-36 2 121,5
135-140-36 2 131,5
140-145-36 2 136,5
145-150-36 2 141,5
150-155-36 1(2) 146,5
155-160-36 2 151
160-165-36 1(2) 146,5
160-165-36 2 156
165-170-36 2 161
175-180-36 2 171
180-185-36 2 176.0
185-190-36 2 181
190-195-36 2 186
195-200-36 2 191,5
200-205-36 2 195,5
230-235-36 2 225

Кольца уплотнительные сечением d2 = 4,6 мм

Обозначение типоразмера кольца Группа точности Номинальный диаметр d1, мм
028-036-46 2 27,5
030-038-46 2 29,5
032-040-46 2 31
034-042-46 2 33
035-043-46 2 34
036-044-46 1 35
037-045-46 2 36
038-046-46 1 37
038-046-46 2 37
040-048-46 2 39
042-050-46 2 41
044-052-46 2 43
045-053-46 2 44
047-055-46 2 46
048-056-46 2 47
050-058-46 2 49
052-060-46 2 51
055-063-46 2(1) 54
057-065-46 2 56
060-068-46 2 59
062-070-46 2 61
067-075-46 2 65,5
072-080-46 2 70,5
074-082-46 2 72,5
080-088-46 1(2) 78,5
082-090-46 2 80,5
098-105-46 2 95
100-108-46 2 98
105-112-46 2 102
122-130-46 2 120
135-145-46 2 132,5
180-190-46 2 177
185-195-46 2 182
210-220-46 2 205,5
215-225-46 2 211,5
230-240-46 2 226

Кольца уплотнительные сечением d2 = 5,8 мм

Обозначение типоразмера кольца Группа точности Номинальный диаметр d1, мм
050-060-58 2 49
053-063-58 2 52
055-065-58 1 54
055-065-58 2 54
056-066-58 2 55
060-070-58 2 59
065-075-58 2 63,5
070-080-58 2 68,5
075-085-58 2 73,5
080-090-58 2 78,5
085-095-58 2 83,5
090-100-58 2 88,5
095-105-58 2 93,7
100-110-58 2 98
105-115-58 2 103
110-120-58 2 108
115-125-58 2 113
120-130-58 2 118
125-135-58 2 122,5
130-140-58 2 127,5
140-150-58 2 137,5
145-155-58 2 142,5
150-160-58 2 147,5
155-165-58 2 152
160-170-58 2 157,5
165-175-58 2 162
170-180-58 2 167
190-200-58 2 187
200-210-58 2 196,5
210-220-58 2 206,5
210-220-58 2 206,6
215-225-58 2 211,5
220-230-58 2 216,5
225-235-58 2 221
240-250-58 2 236
250-260-58 2 245,5
260-270-58 2 255,5
265-275-58 2 260,5
280-290-58 2 275,5
290-300-58 1 285,5
295-305-58 2 290,5
340-350-58 2 334
350-360-58 2 344
380-390-58 2 373,5

Кольца уплотнительные сечением d2 = 8,5 мм

Обозначение типоразмера кольца Группа точности Номинальный диаметр d1, мм
175-190-85 2 170
185-200-85 2 180
190-205-85 2 185
195-210-85 2 191,5
200-215-85 2 196,5
205-220-85 2 201,5
225-240-85 2 221
235-250-85 2 231
265-280-85 2 260,5
285-300-85 2 280
320-335-85 2 314,5
345-360-85 2 339
385-400-85 2 380,5

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения, изготавливаемые по чертежам

Номер кольца по чертежу Внутренний диаметр d1, мм Диаметр сечения d2, мм
5247-2723180 137 7
525-3405132А 57 4
344961 26,4 4,1
540-2917064-Б 151 6,2
540-2917082-Б 134 6,2
344976 73 3,5
549А-2907082 222 6,2
7521-2907082 342 6,2
7519-2907082 252 6,2
695В -151 3096 8 2
695В -1509209 136 2,5
695В -15091 20 30 2,8
695В -1506238 14 4
4000М - 3405090 11 2,5
4000М - 3405019 17 3,5
4000М - 3405020 15 2,5
4000М - 3405029 22 3,5
4000М - 3405045 . 64 3,5
4000М - 3405091 46 3,5
4003-4614076 39 3,5
4003-4614053 111 5
4000М- 4613242 121 5
4000М- 4613244 136 5
4003-4613142 162 5
4003-4613072 192 5
ТОО.01.02.165 76,5 2,6
400111-В 123 3,5
400 189-В 119 5
407-1007027А 8,1 2,3
19.2905615-40 38,5 2,5
864213 68,5 3
864217 62,5 2
864218 8 3,5
864223 90 3
740.1003439 19,5 3
3539-ОЗВ 290 16
864201 78,5 3
864203 7 2
864204 11,5 2,4
40002 1-Б2 12,6 2,5
400039-Б 23,6 2,5
400062-Б-2 45,6 3,5
4001 01-В 98,7 3,5
400048-Б-2 29,5 3,5
4000050-Б 33,5 3,5
400044 243 3,5
535А- 1511222-2 46 3,55
535А-1517165-2 143,7 3,5
535А- 18031 34 60,7 5
535А- 1803143 27,5 3,5
535А - 2905402 80 5
535А- 1503074 124 3,5
535А- 1503265 -2 87,5 3,5
535А-1517132 31,5 3,5
543-1803124 18,6 2,5
543 - 2405063 391 7
543-2504138 226 7
5247-2723180 137 7
543-1015410 8,6 2,4
547А- 1305042 31,2 3,3
547А-1704318 45,8 3,3
547А -1709256-10 500 3
547А- 1709258 459 3
547А - 2907256 112,5 5,8
547А - 3932458 137,5 3,3
547А- 3401392 92,5 3,3
547А - 2907268 68,5 5,8
547А - 2907261 157 5,8
547А - 2907258 112,5 3,3
547А - 2322238 122,5 3,3
547А- 1759122 88,5 3,3
547А- 1757054 63.5 3,3
547А- 1719278 48,5 3,3
547А- 1713220 83,5 3,3
547А- 1116436 5,7 2,5
У - 30x25-2 24,2 3,3
У - 32x0-2 26,2 3,3
У - 35x30-2 29,2 3,3
У - 40x35-2 34,2 3,3
У - 42x0-2 36,2 3,3
У - 46x40-2 38,8 3,3
У - 0x42-2 40,8 3,3
У - 48x0-2 41,8 3,3
У- 50x45-2 43,8 3,3
У - 52x0-2 45,8 3,3
У - 0x48-2 46,8 3,3
У - 0x52-2 50,5 3,3
У - 60x55-2 53,5 3,3
У - 65x60-2 58,5 3,3
У -70x65-2 63,5 3,3
У - 75x70-2 68,5 3,3
У - 80x75-2 73,5 3,3
У - 85x80-2 78,5 3,3
У -100x95-2 92,5 3,3
У -105x100-2 97,5 3,3
У -0х1 10-2 107,5 3,3
У -125x1 20-2 117,5 3,3
У -140x0-2 132,5 3,3
У -0x140-2 137,5 3,3
У -150x0-2 146,5 3,3
У -160x0-2 151,5 3,3
У -0x170-2 166,5 3,3
У -220x21 0-2 205 6,2
У - 250x240-2 235 6,2
121 -3003107 29,2 4,8
120- 1002123 11,5 2,7
Н1 - 32x25-2 24,2 4,1
Н1 - 40x32-2 31,2 4,7
Н1 - 42x35-2 34,2 4,1
Н1 - 45x38-2 37,2 4,1
Н1 - 52x45-2 43,8 4,1
Н1 - 55x48-2 46,8 4,1
561-1222295-2 101 4,4
573-1220033 84 4,4
573-1220062 68 4,9
575-1101198 27 4,4
575-1101211 128 5
575-1321108 16 4
50-1002022 124 4,5
50-1 0031 07А 17,4 4
50-1601321 34,75 5
50-3001027 50 4
50 - 3405037 37,4 5
50 - 3405036 58,6 3,5
50 - 3406023 82 3
50 - 4609038 6,4 2
ЦС-1 10 -1414045 103 4
НШ 46 - 0505039 34,5 3
НШ 46 - 0505046 21 3
НШ 10-0101034 17 2,5
НШ 46 - 0505037 27 3
НШ 46 - 0505040-В 33 3
НШ 32 - 0303032-К 89 3,5
У -0x130-2 127,5 3,3
У -190x0-2 180 3,3
529-3404127 42,7 5
306-337П 63,5 5
КУ-100 107 7
КУ-50 48 6
130-2202225 53,5 5
135Л- 2904034 74 4,8
15. 2905694 25 5
НШ 32 - 0303030 46 3
52 - 2308091 87,2 5
573-1023117 45,6 4,4
352-1 21 5054А 77,5 5,8
575-1240077 21 3
19. 2905615-40 38,5 2,5
306 - 337П 63,3 5
64221 - 1703830 8 1,6
3262 48 10,4
3263 68 10,4
3264 100 10,4
3265 125 12,4
3266 150 12,4
3267 198 12,4
3268 48 14,4
3270 121 17
3269 68 12
4190 39 6
4191 49 6
4192 74 6
4193 109 7
4194 124 8
4195 159 9
4196 200 10,4

Вы находитесь здесь:             Продукция Кольца
Наверх